BUS305 er obligatorisk i Økonomistyring. Hovedprofil økonomistyring krever minst 20 studiepoeng med emner merket med stjerne.
Økonomistyring | |||
BUS305 | Strategy Development (obligatorisk) | 5 stp | Aug |
*BUS313 |
Lønnsomhetsanalyser og vekststrategier (Performance Analysis) | 10 stp | Høst |
*BUS315 | Corporate Finance and Valuation (3) | 10 stp | Høst |
*BUS310 | Strategiimplementering og prestasjonsmåling | 5 stp | Jan |
*BUS340 | Integrert logistikk (1) | 10 stp | Høst |
*BUS332 | Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering (2) | 10 stp | Vår |
*BUS314 | Virksomhetsledelse | 5 stp | Vår |
AOS340 | Kvalitative metoder | 5 stp | Høst |
PHI301 | Bedrifters samfunnsansvar | 5 stp | Vår |
BUS311 | Environmental Accounting and Management | 5 stp | Vår |
M30-ØA | Masteroppgave (obligatorisk) | 30 stp | Vår |
Kommentar til merknader i tabellen
(1) BUS240 er forutsatt forkunnskapsemne for BUS340 og må tas som valgfritt emne i mastergraden hvis du ikke har emnet fra bachelor.
(2) BUS230 er forutsatt forkunnskapsemne for BUS332 og må tas som valgfritt emne i mastergraden hvis du ikke har emnet fra bachelor.
(3) BUS315 anbefales 3. semester.